inkl. mva.
Motor | |
---|---|
Type | Bensin |
Motor | Honda GX340 Alps |
Effektforbruk | 8 kW |
Motoreffekt | 10.7 Hk |
Slagvolum | 389.0 cc |
Takt | 4 |
Antall sylindre | 1 |
Starter | Snor |
Oljetank | 1.1 liter |
Drivstofftank | 6.1 liter |
Forbruk | 3.1 l/time |
Motorolje | SAE 10W-30 |
Tennplugg | BPR6ES |
Diverse | |
---|---|
Sikkerhet | I samsvar med EN 12733-forskriften |
Garanti | 12.0 måneder |
Produksjonsland | Italia |
Egenskaper | |
---|---|
Bjelke | 135 cm |
Forsats | Oljebad |
Slitesko | Nei |
Hjul | 5.00 x 10.00" |
Håndtak | Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde og sideveis |
Girkasse | |
---|---|
Girkasse | Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad |
Hastighet forover | 4.3 / 6.4 km/t |
Hastighet bakover | 3.9 / 5.7 km/t |
Vendegir | Ja, hydrostatisk |
Differensial | Med sperre |
Kløtsj | PowerSafe, hydraulisk med manuell styring |
Bremser | Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems |
Gir forover | 2 |
Gir bakover | 2 |
Dimensjoner og vekt | |
---|---|
Vekt | 200 kg |
Datablad
Datablad - BCS 635 HY PS Honda GX340 olj.fors. 135 cm bjelke
Last ned datablad for produktnummer, 8HFCJ531 |
Last ned |